*Updated May 2024
EbonFX Currencies
Code | Currency Name | Pay | Collect | ||
Swift | ACH | Swift | ACH | ||
AUD | Australian Dollar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AED | United Arab Emirates Dirham | ✔ | ✔ | ||
BDT | Bangladeshi Taka | ✔ | |||
BGN | Bulgarian Lev | ✔ | ✔ | ||
BHD | Bahraini Dinar | ✔ | ✔ | ||
BRL | Brazilian Real | ✔ | |||
BWP | Botswana Pula | ✔ | |||
CAD | Canadian Dollar | ✔ | ✔ | ✔ | |
CHF | Swiss Franc | ✔ | ✔ | ||
CNH | Offshore Chinese Yuan | ✔ | ✔ | ||
CZK | Czech Koruna | ✔ | ✔ | ✔ | |
DKK | Danish Krone | ✔ | ✔ | ✔ | |
EGP | Egyptian Pound | ✔ | |||
ETB | Ethiopian Birr | ✔ | |||
EUR | Euro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FJD | Fijian Dollar | ✔ | |||
GBP | British Pound | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GHS | Ghanaian Cedis | ✔ | |||
GMD | Gambian Dalasi | ✔ | |||
HKD | Hong Kong Dollar | ✔ | ✔ | ✔ | |
HRK | Croatian Kuna | ✔ | ✔ | ✔ | |
HUF | Hungarian Forint | ✔ | ✔ | ✔ | |
IDR | Indonesian Rupiah | ✔ | |||
ILS | Israeli New Shekel | ✔ | ✔ | ||
INR | Indian Rupee | ✔ | |||
JOD | Jordanian Dinar | ✔ | |||
JPY | Japanese Yen | ✔ | ✔ | ||
KES | Kenyan Shilling | ✔ | ✔ | ||
KWD | Kuwaiti Dinar | ✔ | ✔ | ||
LSL | Lesotho Loti | ✔ | |||
MAD | Moroccan Dirham | ✔ | |||
MGA | Malagasy Ariary | ✔ | |||
MWK | Malawian Kwacha | ✔ | |||
MXN | Mexican Peso | ✔ | ✔ | ||
MYR | Malaysian Ringgit | ✔ | |||
MZN | Mozambique Metical | ✔ | |||
NAD | Namibian Dollar | ✔ | |||
NGN | Guinean Franc | ✔ | |||
NOK | Norwegian Krone | ✔ | ✔ | ✔ | |
NPR | Nepalese Rupee | ✔ | |||
NZD | New Zealand Dollar | ✔ | ✔ | ||
OMR | Omani Rial | ✔ | ✔ | ||
PGK | Papua New Guinean Kina | ✔ | |||
PHP | Philippine Peso | ✔ | |||
PKR | Pakistani Rupee | ✔ | |||
PLN | Polish Zloty | ✔ | ✔ | ✔ | |
QAR | Qatari Riyal | ✔ | ✔ | ||
RON | Romanian Leu | ✔ | ✔ | ✔ | |
RWF | Rwandan Franc | ✔ | |||
SAR | Saudi Riyal | ✔ | ✔ | ||
SEK | Swedish Krona | ✔ | ✔ | ✔ | |
SGD | Singapore Dollar | ✔ | ✔ | ✔ | |
SZL | Swazi Lilangeni | ✔ | |||
THB | Thai Baht | ✔ | ✔ | ||
TND | Tunisian Dinar | ✔ | |||
TOP | Tongan Paʻanga | ✔ | |||
TRY | Turkish Lira | ✔ | ✔ | ||
UGX | Ugandan Shilling | ✔ | ✔ | ||
USD | United States Dollar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VND | Vietnamese Dong | ✔ | |||
WST | Samoan Tala | ✔ | |||
XAF | Central African CFA Franc | ✔ | |||
XOF | West African CFA Franc | ✔ | |||
ZAR | South African Rand | ✔ | ✔ | ||
ZMW | Zambian Kwacha | ✔ |
Follow our LinkedIn for daily market insights or discover more at EbonFX